CoderDojoみのお(箕面)

子どもたちがプログラミングを楽しむための自学自習コミュニティです。

Organizing : CoderDojoみのお

Organizers (1)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
36 times 2022/07/01(Fri) 00:00 2017/10/03(Tue)

Other Members (80)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
19 times 2019/12/15(Sun) 14:00 2018/02/14(Wed)
16 times 2019/07/21(Sun) 14:00 2017/10/22(Sun)
15 times 2021/12/19(Sun) 14:00 2018/03/14(Wed)
14 times 2019/09/16(Mon) 10:00 2017/10/27(Fri)
13 times 2020/02/16(Sun) 14:00 2017/11/07(Tue)
12 times 2019/06/23(Sun) 14:00 2017/12/31(Sun)
12 times 2019/04/14(Sun) 14:00 2017/12/31(Sun)
11 times 2019/12/15(Sun) 14:00 2017/10/19(Thu)
6 times 2020/02/16(Sun) 14:00 2019/05/21(Tue)
6 times 2019/02/17(Sun) 14:30 2018/03/26(Mon)
5 times 2020/02/16(Sun) 14:00 2019/07/01(Mon)
5 times 2020/02/16(Sun) 14:00 2019/08/05(Mon)
5 times 2019/12/15(Sun) 14:00 2018/10/16(Tue)
5 times 2019/04/14(Sun) 14:00 2017/12/28(Thu)
5 times 2019/03/17(Sun) 14:00 2018/03/14(Wed)
4 times 2018/07/22(Sun) 09:30 2017/11/06(Mon)
4 times 2018/07/22(Sun) 09:30 2018/02/10(Sat)
3 times 2019/12/15(Sun) 14:00 2019/08/10(Sat)
3 times 2018/12/09(Sun) 17:00 2018/06/17(Sun)
3 times 2018/09/09(Sun) 14:00 2018/06/09(Sat)
沖 直人

沖 直人

3 times 2018/06/03(Sun) 12:00 2018/01/22(Mon)
3 times 2018/03/04(Sun) 14:00 2017/10/21(Sat)
2 times 2021/12/19(Sun) 14:00 2021/06/30(Wed)
2 times 2019/12/15(Sun) 14:00 2019/10/28(Mon)
2 times 2019/07/21(Sun) 14:00 2019/06/15(Sat)
2 times 2019/07/21(Sun) 14:00 2019/06/15(Sat)
2 times 2019/03/17(Sun) 14:00 2018/08/29(Wed)
2 times 2019/03/17(Sun) 14:00 2018/11/01(Thu)
2 times 2018/07/22(Sun) 09:30 2018/05/31(Thu)
2 times 2018/07/08(Sun) 14:00 2018/03/26(Mon)
2 times 2018/07/08(Sun) 14:00 2018/04/03(Tue)
2 times 2018/04/08(Sun) 14:00 2017/12/10(Sun)
2 times 2018/04/08(Sun) 14:00 2018/02/10(Sat)
2 times 2018/03/04(Sun) 14:00 2017/12/28(Thu)
2 times 2018/01/28(Sun) 14:00 2018/01/06(Sat)
1 times 2022/07/01(Fri) 00:00 2019/08/12(Mon)
1 times 2021/12/19(Sun) 14:00 2021/12/09(Thu)
Yusuke Kano

Yusuke Kano Twitter Facebook GitHub

1 times 2020/02/16(Sun) 14:00 2020/01/24(Fri)
1 times 2019/12/15(Sun) 14:00 2019/11/18(Mon)
1 times 2019/11/10(Sun) 14:00 2019/10/28(Mon)
1 times 2019/08/25(Sun) 14:00 2019/08/15(Thu)
1 times 2019/07/21(Sun) 14:00 2019/07/05(Fri)
1 times 2019/07/21(Sun) 14:00 2019/07/09(Tue)
1 times 2019/06/23(Sun) 14:00 2019/05/24(Fri)
1 times 2019/06/23(Sun) 14:00 2019/05/25(Sat)
1 times 2019/06/23(Sun) 14:00 2019/06/09(Sun)
1 times 2019/04/14(Sun) 14:00 2019/04/02(Tue)
1 times 2019/03/17(Sun) 14:00 2019/02/24(Sun)
1 times 2019/02/17(Sun) 14:30 2019/01/28(Mon)
1 times 2019/01/26(Sat) 14:00 2018/12/15(Sat)
NJoe

NJoe

1 times 2018/11/18(Sun) 14:00 2018/10/17(Wed)
1 times 2018/11/18(Sun) 14:00 2018/10/25(Thu)
1 times 2018/11/18(Sun) 14:00 2018/10/26(Fri)
1 times 2018/11/18(Sun) 14:00 2018/10/26(Fri)
1 times 2018/10/14(Sun) 10:00 2018/09/23(Sun)
1 times 2018/07/22(Sun) 09:30 2018/06/29(Fri)
1 times 2018/03/04(Sun) 14:00 2018/01/10(Wed)
ikeponmaru

ikeponmaru Twitter

1 times 2018/03/04(Sun) 13:00 2018/02/10(Sat)
1 times 2018/01/28(Sun) 13:30 2017/12/27(Wed)
1 times 2017/11/19(Sun) 14:00 2017/10/22(Sun)
maxfie1d

maxfie1d Twitter GitHub

1 times 2017/11/19(Sun) 14:00 2017/10/21(Sat)
TakuyaTakeuchi

TakuyaTakeuchi Facebook

1 times 2017/11/19(Sun) 14:00 2017/11/07(Tue)
akipii

akipii Twitter

0 times 2020/02/11(Tue)
kirin

kirin

0 times 2023/01/28(Sat)
0 times 2018/10/05(Fri)
mana0000

mana0000 Twitter GitHub

0 times 2018/01/04(Thu)
Hayashida

Hayashida Facebook

0 times 2021/01/28(Thu)
0 times 2021/02/20(Sat)
0 times 2018/11/22(Thu)
0 times 2019/04/07(Sun)
0 times 2018/02/11(Sun)
0 times 2018/02/17(Sat)
0 times 2018/03/04(Sun)
tetsuya matsushita

tetsuya matsushita Twitter

0 times 2019/01/15(Tue)
0 times 2018/12/22(Sat)
0 times 2019/01/02(Wed)
0 times 2019/01/26(Sat)
0 times 2022/06/04(Sat)
kokkin

kokkin

0 times 2022/02/09(Wed)
0 times 2022/05/10(Tue)